પહેલાં જ વરસાદમાં મેઘરાજાએ ગુજરાતને ધમરોળી નાખ્યું છે. તેવામાં ગુજરાતના ડેમો પર પણ તેની અસર પડી છે. ગુજરાતના કયા ડેમની હાલ શું સ્થિતિ છે તે જાણીએ.
ડેમ કેટલા ભરાયા
ડેમ ડેમની ઊંચાઈ (ફૂટ) કેટલો ભરાયો કેટલા ટકા ભરાયો
ધરોઈ 622 601.78 38.24%
સીપુ 612 569.38 3.94%
દાંતીવાડા 604 554.39 9.69%
હાથમતી 593 580.28 29.90%
સુખી 485 478.57 74.29%
વાત્રક 447 433.79 47.90%
મચ્છુ-1 444 427.59 30.44%
કડાણા 419 384.08 33.32%
પાનમ 418 402.55 54.02%
કરજણ 378 338.91 48.01%
ભાદર 354 342.68 38.54%
ઉકાઈ 345 314.62 41.95%
ઉંડ-1 322 305.77 23.61%
દમણગંગા 262 227.2 30.01%
બ્રહ્માણી 212 209.48 82.63%
મચ્છુ-II 188 160.99 8.68%
શેત્રુંજી 182 181.26 94.52%
'ગુજરાતનું અપમાન સહન નહીં થાય': મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મલ્લિકાર્જુન ખડગે સામે આકરા પ્રહાર





