બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં ગુરુવારે (6 નવેમ્બર) 18 જિલ્લાની 121 બેઠકો પર મતદાન શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થયું. આ તબક્કામાં કુલ 64.66% મતદાન નોંધાયું — જે 1951 પછીનું સૌથી ઊંચું મતદાન છે.
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે આ ઐતિહાસિક ટર્નઆઉટ માટે બિહારના મતદારોને અભિનંદન આપ્યા હતા. આ તબક્કામાં 1,314 ઉમેદવારોનું ભાવિ ઇવીએમમાં સીલ થયું છે.
2020ની ચૂંટણીમાં આ જ બેઠકો પર 55.81% મતદાન નોંધાયું હતું, જ્યારે કુલ 243 બેઠકો પર સરેરાશ 58.7% મતદાન થયું હતું.
જિલ્લા પ્રમાણે મતદાન ટકાવારી
જિલ્લો | મતદાન % | મુખ્ય હાઇલાઇટ્સ |
|---|---|---|
મુઝફ્ફરપુર | 71.03% | સૌથી વધુ મતદાન, બોચાહન (76.35%) અને કુધની (75.63%) અગ્રેસર |
બેગુસરાય | 69.27% | બછવારા (71.22%), ચેરિયા-બરિયારપુર (70.18%) ઉંચા મતદાન સાથે આગળ |
મધેપુરા | 69.03% | આલમનગર (69.82%) અને સિંહેશ્વર (69.46%) આગળ |
ગોપાલગંજ | 66.58% | બૈકુંઠપુર (69.63%) અને કુચાયકોટ (67.08%) ટોપ પર |
સમસ્તીપુર | 67.27% | સમસ્તીપુર સીટે 72.12% મતદાન સાથે રેકોર્ડ બનાવ્યો |
ખાગરિયા | 66.40% | ખાગરીયા (68.60%) સૌથી આગળ |
સહરસા | 62.65% | સહરસા સીટે 67.03% મતદાન |
બક્સર | 61.39% | બક્સર (65.40%) પર સૌથી વધુ મતદાન |
ભોજપુર | 58.27% | તરારી (63.61%) અને જગદીશપુર (60.32%) આગળ |
સારણ | 61.88% | પારસા (66.44%) અને સોનપુર (65.03%) ટોપ પર |
દરભંગા | 62.84% | બહાદુરપુર (67.95%) અને હયાઘાટ (65.40%) સૌથી આગળ |
નાલંદા | 59.33% | રાજગીર (62.03%) અને હિલ્સા (61.82%) આગળ |
પટણા | 55.02% | બિક્રમ (66.95%) સૌથી વધુ, શહેરી વિસ્તારોમાં ઓછું મતદાન |
શેખપુરા | 53.45% | સૌથી ઓછું મતદાન |
સિવાન | 57.41% | બારહરિયા (61.53%) અને મહારાજગંજ (60.14%) આગળ |
વૈશાલી | 60.83% | પાતેપુર (67.23%) અને રાજપાકર (64.59%) ટોચે |
લખીસરાય | 65.05% | સૂર્યગઢ (66.80%) આગળ |
મુંગેર | 63.23% | તારાપુર (66.88%) આગળ |






