અમદાવાદ: 22k ₹1,33,840, 24k ₹1,46,010, ચાંદી ₹2,44,900 છે.
સુરત: 22k ₹1,33,840, 24k ₹1,46,010, ચાંદી ₹2,44,900 થયો.
વડોદરા: 22k ₹1,33,840, 24k ₹1,46,010, ચાંદી ₹2,44,900 છે.
રાજકોટ: 22k ₹1,33,840, 24k ₹1,46,010, ચાંદી ₹2,44,900 રહ્યો.
જામનગર: 22k ₹1,33,840, 24k ₹1,46,010, ચાંદી ₹2,44,900 છે.
ભાવનગર: 22k ₹1,33,840, 24k ₹1,46,010, ચાંદી ₹2,44,900 થયો.
જૂનાગઢ: 22k ₹1,33,840, 24k ₹1,46,010, ચાંદી ₹2,44,900 છે.
દિલ્હી: 22k ₹1,33,940, 24k ₹1,46,110, ચાંદી ₹2,44,900 છે.
મુંબઈ: 22k ₹1,33,790, 24k ₹1,45,960, ચાંદી ₹2,44,900 રહ્યો.
કોલકાતા: 22k ₹1,33,790, 24k ₹1,45,960, ચાંદી ₹2,44,900 છે.
બેંગલુરુ: 22k ₹1,33,790, 24k ₹1,45,960, ચાંદી ₹2,44,900.
હૈદરાબાદ: 22k ₹1,33,790, 24k ₹1,45,960, ચાંદી ₹2,44,900 છે.
ચેન્નાઈ: 22k ₹1,33,790, 24k ₹1,45,960, ચાંદી ₹2,44,900 રહ્યો.

Recommended Stories

business

Gold Price Today: 24K, 22K અને 18K સોનાના પ્રતિ 10 ગ્રામના રેટ

business

વિદેશ પ્રવાસ હવે સસ્તો: TCS દર ઘટીને થયો માત્ર 2%

business

Railway budget 2026: 8 શહેરોને જોડતા 7 નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર

business

Gold Silver Price Today 12 January 2026