મુંબઈ 22 કેરેટ: ₹1,29,250 24 કેરેટ: ₹1,35,710 ચાંદી: ₹2,75,000
કોલકાતા 22 કેરેટ: ₹1,30,250 24 કેરેટ: ₹1,36,760 ચાંદી: ₹2,75,000
બેંગલુરુ 22 કેરેટ: ₹1,29,850 24 કેરેટ: ₹1,36,340 ચાંદી: ₹2,75,000
હૈદરાબાદ 22 કેરેટ: ₹1,29,000 24 કેરેટ: ₹1,35,450 ચાંદી: ₹2,75,000
ચેન્નાઈ 22 કેરેટ: ₹1,29,000 24 કેરેટ: ₹1,35,450 ચાંદી: ₹2,75,000
દિલ્હી 22 કેરેટ: ₹1,29,750 24 કેરેટ: ₹1,36,240 ચાંદી: ₹2,75,000
ભાવનગર 22 કેરેટ: ₹1,29,790 24 કેરેટ: ₹1,36,280 ચાંદી: ₹2,75,000
સુરત 22 કેરેટ: ₹1,29,790 24 કેરેટ: ₹1,36,280 ચાંદી: ₹2,75,000

Recommended Stories

business

Gold Silver Price Today 23 March 2026, જાણો તમારા શહેરનો લેટેસ્ટ દર

business

Gold Price Today: 24K, 22K અને 18K સોનાના પ્રતિ 10 ગ્રામના રેટ

business

વિદેશ પ્રવાસ હવે સસ્તો: TCS દર ઘટીને થયો માત્ર 2%

business

Railway budget 2026: 8 શહેરોને જોડતા 7 નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર