/>
દિલ્હી 22 કેરેટ: ₹1,25,550 24 કેરેટ: ₹1,31,830 ચાંદી: ₹2,58,000
મુંબઈ 22 કેરેટ: ₹1,25,050 24 કેરેટ: ₹1,31,300 ચાંદી: ₹2,58,000
કોલકાતા 22 કેરેટ: ₹1,26,050 24 કેરેટ: ₹1,32,350 ચાંદી: ₹2,58,000
બેંગલુરુ 22 કેરેટ: ₹1,25,650 24 કેરેટ: ₹1,31,930 ચાંદી: ₹2,58,000
હૈદરાબાદ 22 કેરેટ: ₹1,25,500 24 કેરેટ: ₹1,31,780 ચાંદી: ₹2,58,000
ચેન્નાઈ 22 કેરેટ: ₹1,25,500 24 કેરેટ: ₹1,31,780 ચાંદી: ₹2,58,000
Recommended Stories
business
Gold Price Today: 24K, 22K અને 18K સોનાના પ્રતિ 10 ગ્રામના રેટ
business
વિદેશ પ્રવાસ હવે સસ્તો: TCS દર ઘટીને થયો માત્ર 2%
business
Railway budget 2026: 8 શહેરોને જોડતા 7 નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર
business
Gold Silver Price Today 12 January 2026