/>
દિલ્હી: 24K ₹1,57,900 | 22K ₹1,44,750 | 18K ₹1,18,460 ના ભાવ છે.
મુંબઈ: 24K ₹1,57,750 | 22K ₹1,44,600 | 18K ₹1,18,310 પ્રતિ 10 ગ્રામ.
કોલકાતા: 24K ₹1,57,750 | 22K ₹1,44,600 | 18K ₹1,18,310 ના ભાવ રહ્યા.
ચેન્નઈ: 24K ₹1,58,840 | 22K ₹1,45,600 | 18K ₹1,24,500 સૌથી વધુ ભાવ.
બેંગલુરુ: 24K ₹1,57,750 | 22K ₹1,44,600 | 18K ₹1,18,310 નોંધાયા છે.
હૈદરાબાદ: 24K ₹1,57,750 | 22K ₹1,44,600 | 18K ₹1,18,310 ના ભાવ છે.
લખનૌ: 24K ₹1,57,900 | 22K ₹1,44,750 | 18K ₹1,18,460 પ્રતિ 10 ગ્રામ.
પટણા: 24K ₹1,57,800 | 22K ₹1,44,650 | 18K ₹1,18,360 નો તાજો ભાવ.
જયપુર: 24K ₹1,57,900 | 22K ₹1,44,750 | 18K ₹1,18,460 ના લેટેસ્ટ ભાવ.
અમદાવાદ: 24K ₹1,57,800 | 22K ₹1,44,650 | 18K ₹1,18,360 પ્રતિ 10 ગ્રામ.

Recommended Stories

business

વિદેશ પ્રવાસ હવે સસ્તો: TCS દર ઘટીને થયો માત્ર 2%

business

Railway budget 2026: 8 શહેરોને જોડતા 7 નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર

business

Gold Silver Price Today 12 January 2026

business

Gold Silver Price Today 01 January 2026