Delhi 24K - ₹102,403/-  0.8% 22K - ₹93,883/-  0.8%
Kolkata 24K - ₹102,255/-  0.8% 22K - ₹93,735/-  0.8%
Lucknow 24K - ₹102,419/-  0.8% 22K - ₹93,899/-  0.8%
Mumbai 24K - ₹102,257/-  0.8% 22K - ₹93,737/-  0.8%
Jaipur 24K - ₹102,396/-  0.8% 22K - ₹93,876/-  0.8%
Kochi 24K - ₹102,276/-  0.8% 22K - ₹93,756/-  0.8%

Recommended Stories

business

Gold Silver Price Today 23 March 2026, જાણો તમારા શહેરનો લેટેસ્ટ દર

business

Gold Price Today: 24K, 22K અને 18K સોનાના પ્રતિ 10 ગ્રામના રેટ

business

વિદેશ પ્રવાસ હવે સસ્તો: TCS દર ઘટીને થયો માત્ર 2%

business

Railway budget 2026: 8 શહેરોને જોડતા 7 નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર