Back Back
Delhi 24K - ₹102,403/-  0.8% 22K - ₹93,883/-  0.8%
Kolkata 24K - ₹102,255/-  0.8% 22K - ₹93,735/-  0.8%
Lucknow 24K - ₹102,419/-  0.8% 22K - ₹93,899/-  0.8%
Mumbai 24K - ₹102,257/-  0.8% 22K - ₹93,737/-  0.8%
Jaipur 24K - ₹102,396/-  0.8% 22K - ₹93,876/-  0.8%
Kochi 24K - ₹102,276/-  0.8% 22K - ₹93,756/-  0.8%

Recommended Stories

image

business

Silver Price Today - 6 august 2025
image

business

Diesel Rate Today - 30 July 2025
image

business

Petrol Rate Today - 30 July 2025
image

business

Silver Price Today - 30 July 2025