Delhi 24K: ₹107,153/- (0.8%) 22K: ₹98,233/- (0.8%) (Per 10 grams)
Kolkata 24K: ₹107,005/- (0.8%) 22K: ₹98,085/- (0.8%) (Per 10 grams)
Lucknow 24K: ₹107,169/- (0.8%) 22K: ₹98,249/- (0.8%) (Per 10 grams)
Mumbai 24K: ₹107,007/- (0.8%) 22K: ₹98,087/- (0.8%) (Per 10 grams)
Jaipur 24K: ₹107,146/- (0.8%) 22K: ₹98,226/- (0.8%) (Per 10 grams)
Patna 24K: ₹107,049/- (0.8%) 22K: ₹98,129/- (0.8%) (Per 10 grams)
Kochi 24K: ₹107,026/- (0.8%) 22K: ₹98,106/- (0.8%) (Per 10 grams)
Recommended Stories
business
Gold Silver Price Today 23 March 2026, જાણો તમારા શહેરનો લેટેસ્ટ દર
business
Gold Price Today: 24K, 22K અને 18K સોનાના પ્રતિ 10 ગ્રામના રેટ
business
વિદેશ પ્રવાસ હવે સસ્તો: TCS દર ઘટીને થયો માત્ર 2%
business
Railway budget 2026: 8 શહેરોને જોડતા 7 નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર