Delhi 24K: ₹107,153/- (0.8%) 22K: ₹98,233/- (0.8%) (Per 10 grams)
Kolkata 24K: ₹107,005/- (0.8%) 22K: ₹98,085/- (0.8%) (Per 10 grams)
Lucknow 24K: ₹107,169/- (0.8%) 22K: ₹98,249/- (0.8%) (Per 10 grams)
Mumbai 24K: ₹107,007/- (0.8%) 22K: ₹98,087/- (0.8%) (Per 10 grams)
Jaipur 24K: ₹107,146/- (0.8%) 22K: ₹98,226/- (0.8%) (Per 10 grams)
Patna 24K: ₹107,049/- (0.8%) 22K: ₹98,129/- (0.8%) (Per 10 grams)
Kochi 24K: ₹107,026/- (0.8%) 22K: ₹98,106/- (0.8%) (Per 10 grams)
Recommended Stories
business
Silver Price Today – 4th September 2025
business
Silver Price Today - 6 august 2025
business
Gold Price Today - 6 august 2025
business
Diesel Rate Today - 30 July 2025