Delhi 24K – ₹99,983/- (−0.1%) 22K – ₹91,663/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Kolkata 24K – ₹99,835/- (−0.1%) 22K – ₹91,515/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Lucknow 24K – ₹99,999/- (−0.1%) 22K – ₹91,679/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Mumbai 24K – ₹99,837/- (−0.1%) 22K – ₹91,517/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Jaipur 24K – ₹99,976/- (−0.1%) 22K – ₹91,656/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Kochi 24K – ₹99,856/- (−0.1%) 22K – ₹91,536/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Recommended Stories
business
Diesel Rate Today - 30 July 2025
business
Petrol Rate Today - 30 July 2025
business
Silver Price Today - 30 July 2025
business
Priyanka Chopra અને Bvlgari: રંગો અને રત્નોની કહાણી