Delhi 24K – ₹99,983/- (−0.1%) 22K – ₹91,663/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Kolkata 24K – ₹99,835/- (−0.1%) 22K – ₹91,515/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Lucknow 24K – ₹99,999/- (−0.1%) 22K – ₹91,679/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Mumbai 24K – ₹99,837/- (−0.1%) 22K – ₹91,517/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Jaipur 24K – ₹99,976/- (−0.1%) 22K – ₹91,656/- (−0.1%) (Per 10 grams)
Kochi 24K – ₹99,856/- (−0.1%) 22K – ₹91,536/- (−0.1%) (Per 10 grams)

Recommended Stories

business

Gold Silver Price Today 23 March 2026, જાણો તમારા શહેરનો લેટેસ્ટ દર

business

Gold Price Today: 24K, 22K અને 18K સોનાના પ્રતિ 10 ગ્રામના રેટ

business

વિદેશ પ્રવાસ હવે સસ્તો: TCS દર ઘટીને થયો માત્ર 2%

business

Railway budget 2026: 8 શહેરોને જોડતા 7 નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર