અમદાવાદ 22K: ₹1,20,290 પ્રતિ 10 ગ્રામ 24K: ₹1,26,300 પ્રતિ 10 ગ્રામ
ચેન્નાઈ 22K: ₹1,20,000 24K: ₹1,26,000
હૈદરાબાદ 22K: ₹1,20,000 24K: ₹1,26,000
બેંગલુરુ 22K: ₹1,20,350 24K: ₹1,26,370
કોલકાતા 22K: ₹1,20,750 24K: ₹1,26,790
મુંબઈ 22K: ₹1,19,750 24K: ₹1,25,740
દિલ્હી 22K: ₹1,20,250 24K: ₹1,26,260
Recommended Stories
business
Gold Silver Price Today 23 March 2026, જાણો તમારા શહેરનો લેટેસ્ટ દર
business
Gold Price Today: 24K, 22K અને 18K સોનાના પ્રતિ 10 ગ્રામના રેટ
business
વિદેશ પ્રવાસ હવે સસ્તો: TCS દર ઘટીને થયો માત્ર 2%
business
Railway budget 2026: 8 શહેરોને જોડતા 7 નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર