અમદાવાદ 22K: ₹1,20,740 પ્રતિ 10 ગ્રામ 24K: ₹1,26,780 પ્રતિ 10 ગ્રામ
સુરત 22K: ₹1,20,740 24K: ₹1,26,780
દિલ્હી 22K: ₹1,20,700 24K: ₹1,26,740
મુંબઈ 22K: ₹1,20,200 24K: ₹1,26,210
કોલકાતા 22K: ₹1,21,200 24K: ₹1,27,260
બેંગલુરુ 22K: ₹1,20,800 24K: ₹1,26,840
હૈદરાબાદ 22K: ₹1,20,600 24K: ₹1,26,630
ચેન્નાઈ 22K: ₹1,20,600 24K: ₹1,26,630
Recommended Stories
business
Gold Silver Price Today 23 March 2026, જાણો તમારા શહેરનો લેટેસ્ટ દર
business
Gold Price Today: 24K, 22K અને 18K સોનાના પ્રતિ 10 ગ્રામના રેટ
business
વિદેશ પ્રવાસ હવે સસ્તો: TCS દર ઘટીને થયો માત્ર 2%
business
Railway budget 2026: 8 શહેરોને જોડતા 7 નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર