અમદાવાદ 22k: ₹1,13,060 પ્રતિ 10 ગ્રામ 24k: ₹1,23,340 પ્રતિ 10 ગ્રામ
સુરત 22k: ₹1,13,060 24k: ₹1,23,340
વડોદરા 22k: ₹1,13,060 24k: ₹1,23,340
રાજકોટ 22k: ₹1,13,060 24k: ₹1,23,340
જામનગર 22k: ₹1,13,060 24k: ₹1,23,340
ભાવનગર 22k: ₹1,13,060 24k: ₹1,23,340
દિલ્હી 22k: ₹1,13,160 24k: ₹1,23,440
મુંબઈ 22k: ₹1,13,010 24k: ₹1,23,290
કોલકાતા 22k: ₹1,13,010 24k: ₹1,23,290
બેંગલુરુ 22k: ₹1,13,010 24k: ₹1,23,290
હૈદરાબાદ 22k: ₹1,13,010 24k: ₹1,23,290
ચેન્નાઈ 22k: ₹1,13,010 24k: ₹1,23,290
Recommended Stories
business
Gold Silver Price Today 23 March 2026, જાણો તમારા શહેરનો લેટેસ્ટ દર
business
Gold Price Today: 24K, 22K અને 18K સોનાના પ્રતિ 10 ગ્રામના રેટ
business
વિદેશ પ્રવાસ હવે સસ્તો: TCS દર ઘટીને થયો માત્ર 2%
business
Railway budget 2026: 8 શહેરોને જોડતા 7 નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર