ટેસ્ટ ક્રિકેટ જગતમાં નાઈટ વોચમેન ક્યારેક ક્યારેક અસંભવિત બેટિંગના હીરો બની જતાં હોય છે. એવામાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની વચ્ચે ચાલી રહેલ એન્ડરસન-તેંડુલકર ટ્રોફીની અંતિમ ટેસ્ટ મેચ લંડનના કેનિંગ્ટન ઓવલના મેદાનમાં રમાઈ રહી છે. જેમાં બીજા દિવસના અંતમાં ભારતીય ટીમ માટે નાઈટ વોચમેન તરીકે આકાશ દીપ આવ્યો હતો. જેને 94 બોલમાં 66 રન ફટકાર્યા હતા. જાણો કયા કયા ખેલાડી નાઇટ વોચમેન તરીકે આવીને શાનદાર પ્રદર્શન બતાવ્યું.
ભારતીય ટીમ માટે નાઈટ વોચમેનમાં સૌથી વધુ રન કોના?
ખેલાડી નું નામ | કઈ ટીમની સામે | વર્ષ | રન |
અમિત મિશ્રા | ઇંગ્લેન્ડ | 2011 | 84 |
આકાશ દીપ | ઇંગ્લેન્ડ | 2025 | 66 |
અમિત મિશ્રા | બાંગ્લાદેશ | 2010 | 58 |
ઇરફાન પઠાણ | ઓસ્ટ્રેલિયા | 2008 | 46 |
મુરલી કાર્તિક | બાંગ્લાદેશ | 2000 | 43 |
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં નાઈટ વોચમેન દ્વારા સૌથી વધુ સ્કોર
સ્કોર | બેટ્સમેન | ટીમ | સ્થળ | વર્ષ |
|---|---|---|---|---|
201* | જેસન ગિલેસ્પી | ઓસ્ટ્રેલિયા v બાંગ્લાદેશ | ચિત્તાગોંગ | 2006 |
125 | માર્ક બાઉચર | સાઉથ આફ્રિકા v ઝિમ્બાબ્વે | હરારે | 1999 |
108 | માર્ક બાઉચર | સાઉથ આફ્રિકા v ઝિમ્બાબ્વે | ડર્બન | 1999 |
105 | આલ્ફ્રેડ ઇ. માન | ઓસ્ટ્રેલિયા v ભારત | પર્થ | 1977 |
101* | સૈયદ કિરમાણી | ભારત v ઓસ્ટ્રેલિયા | મુંબઈ | 1979 |
101 | નસીમ-ઉલ-ઘાની | પાકિસ્તાન v ઇંગ્લેન્ડ | લોર્ડસ | 1962 |
99* | એલેક્સ ટ્યુડર | ઇંગ્લેન્ડ v ન્યૂઝીલેન્ડ | બર્મિંઘમ | 1999 |
98 | હેરોલ્ડ લારવુડ | ઇંગ્લેન્ડ v ઓસ્ટ્રેલિયા | સિડની | 1933 |





















